高性能連接器,頻率范圍達0到11GHz,阻抗50歐姆;
料號:EB-006-0152 產品特點:
標簽:BNC連接器,母頭,直式,焊接,穿墻,面板安裝
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓:1500 V rms | 2500 V rms |
工作電壓 | 1000 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦0.2mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5*103 mΩ (Milliohms min.) |
耦合方式 | 5/8-24螺紋 |
保持力 | 6 lbs min. |
連接螺母扭矩 | 30 in-lbs. min. |
機械壽命 | 大于500次(使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | -55°C ~ +155°C ( PE線纜-40°C ~ +85°C ) |
振動 | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規格參考圖紙
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel Plated |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | PTFE | Natural |
N型母頭連接器直式穿墻面板安裝焊接鍍鎳最先出現在仁昊偉業。
]]>料號:EB-006-0153 產品特點:
標簽:N型連接器,彎式,母頭,壓接,接線,焊接,穿墻,面板安裝,防水,75歐姆,鍍鎳
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓:1500 V rms | 2500 V rms |
工作電壓 | 1000 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦0.2mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5*103 mΩ (Milliohms min.) |
耦合方式 | 5/8-24螺紋 |
保持力 | 6 lbs min. |
連接螺母扭矩 | 30 in-lbs. min. |
機械壽命 | 大于500次(使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | -55°C ~ +155°C ( PE線纜-40°C ~ +85°C ) |
振動 | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規格參考圖紙
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel Plated |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | PTFE | Natural |
N型彎頭連接器母頭螺紋防水壓接式同軸線纜最先出現在仁昊偉業。
]]>料號:EB-006-0154 產品特點:
標簽:N型連接器,直式,母頭,4孔法蘭,面板安裝,焊接,75歐姆,鍍鎳
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓:1500 V rms | 2500 V rms |
工作電壓 | 1000 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦0.2mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5*103 mΩ (Milliohms min.) |
耦合方式 | 5/8-24螺紋 |
保持力 | 6 lbs min. |
連接螺母扭矩 | 30 in-lbs. min. |
機械壽命 | 大于500次(使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | -55°C ~ +155°C ( PE線纜-40°C ~ +85°C ) |
振動 | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規格參考圖紙
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel Plated |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | PTFE | Natural |
N母頭四方法蘭安裝連接器鍍鎳50歐姆最先出現在仁昊偉業。
]]>料號:EB-006-0151 產品特點:
標簽:母頭,面板安裝,壓接,直型,50Ω,11GHz,RG58,銅
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓:1500 V rms | 2500 V rms |
工作電壓 | 1000 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦0.2mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5*103 mΩ (Milliohms min.) |
耦合方式 | 5/8-24螺紋 |
保持力 | 6 lbs min. |
連接螺母扭矩 | 30 in-lbs. min. |
機械壽命 | 大于500次(使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | -55°C ~ +155°C ( PE線纜-40°C ~ +85°C ) |
振動 | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規格參考圖紙
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel Plated |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | PTFE | Natural |
料號:EB-006-0155 產品特點:
標簽:N型連接器,母頭,直式,50歐姆,面板安裝 / 接線,前鎖穿墻,壓接,RG174,防水,銅,鍍鎳
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓:1500 V rms | 2500 V rms |
工作電壓 | 1000 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦0.2mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5*103 mΩ (Milliohms min.) |
耦合方式 | 5/8-24螺紋 |
保持力 | 6 lbs min. |
連接螺母扭矩 | 30 in-lbs. min. |
機械壽命 | 大于500次(使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | -55°C ~ +155°C ( PE線纜-40°C ~ +85°C ) |
振動 | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規格參考圖紙
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel Plated |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | PTFE | Natural |
料號:EB-006-0156 產品特點:
標簽:N頭,公頭,直式,標準,50Ω,銅,鍍鎳
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓:1500 V rms | 2500 V rms |
工作電壓 | 1000 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦0.2mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5*103 mΩ (Milliohms min.) |
耦合方式 | 5/8-24螺紋 |
保持力 | 6 lbs min. |
連接螺母扭矩 | 30 in-lbs. min. |
機械壽命 | 大于500次(使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | -55°C ~ +155°C ( PE線纜-40°C ~ +85°C ) |
振動 | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規格參考圖紙
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel Plated |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | PTFE | Natural |
N頭負載公頭直式連接器螺紋連接最先出現在仁昊偉業。
]]>料號:EB-006-0157 產品特點:
標簽:N頭接線,公頭,標準,接線定制,焊接
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓:1500 V rms | 2500 V rms |
工作電壓 | 1000 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦0.2mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5*103 mΩ (Milliohms min.) |
耦合方式 | 5/8-24螺紋 |
保持力 | 6 lbs min. |
連接螺母扭矩 | 30 in-lbs. min. |
機械壽命 | 大于500次(使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | -55°C ~ +155°C ( PE線纜-40°C ~ +85°C ) |
振動 | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規格參考圖紙
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel Plated |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | PTFE | Natural |
射頻線n頭公頭焊接接線安裝定制最先出現在仁昊偉業。
]]>料號:EB-006-0158 產品特點:
標簽:N頭,公頭,直式,標準,50Ω,接線,鍍鎳
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓:1500 V rms | 2500 V rms |
工作電壓 | 1000 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦0.2mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5*103 mΩ (Milliohms min.) |
耦合方式 | 5/8-24螺紋 |
保持力 | 6 lbs min. |
連接螺母扭矩 | 30 in-lbs. min. |
機械壽命 | 大于500次(使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | -55°C ~ +155°C ( PE線纜-40°C ~ +85°C ) |
振動 | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規格參考圖紙
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel Plated |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | PTFE | Natural |
N型公頭直式標準50Ω接線組裝定制連接器最先出現在仁昊偉業。
]]>料號:EB-006-0159 產品特點:
標簽:N,母頭,直,標準,面板安裝,4孔法蘭
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓:1500 V rms | 2500 V rms |
工作電壓 | 1000 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦0.2mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5*103 mΩ (Milliohms min.) |
耦合方式 | 5/8-24螺紋 |
保持力 | 6 lbs min. |
連接螺母扭矩 | 30 in-lbs. min. |
機械壽命 | 大于500次(使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | -55°C ~ +155°C ( PE線纜-40°C ~ +85°C ) |
振動 | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規格參考圖紙
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel Plated |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | PTFE | Natural |
料號:EB-006-0131 產品特點:
標簽:N型連接器,直式,母頭,4孔法蘭,焊接式,面板安裝
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓:1500 V rms | 2500 V rms |
工作電壓 | 1000 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦0.2mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5*103 mΩ (Milliohms min.) |
耦合方式 | 5/8-24螺紋 |
保持力 | 6 lbs min. |
連接螺母扭矩 | 30 in-lbs. min. |
機械壽命 | 大于500次(使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | -55°C ~ +155°C ( PE線纜-40°C ~ +85°C ) |
振動 | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規格參考圖紙
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel Plated |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | PTFE | Natural |